| Độ phân giải gốc | 1024x768 |
|---|---|
| CPU | RM Quad Core RK3288 |
| HỆ ĐIỀU HÀNH | Android 5.1 / 6.0 |
| độ sáng | 300 nits |
| Bluetooth | Tùy chọn |
| Tên khác | Màn hình cảm ứng chống nước |
|---|---|
| Sử dụng 24/7/365 | hỗ trợ |
| Màu | Đen hoặc bạc |
| Vật liệu nhà ở | Khung thép |
| Loại nhà ở | Núi lửa, núi phía sau |
| Khu vực hoạt động | 304,12 (H) x 228,09 (V) mm |
|---|---|
| Độ phân giải gốc | 1024x768 |
| độ sáng | 250 cd / m2 |
| Inch | 15 |
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% |
| Đèn nền / Đèn nền trọn đời | Đèn nền LED với tuổi thọ 50000 giờ |
|---|---|
| Màn hình chéo | 13,3 inch |
| Độ phân giải vật lý | 1920 × 1080 |
| độ sáng | 300nits 1000nits tùy chọn |
| Tỷ lệ khung hình | 16: 9 |
| Vật liệu nhà ở | Khung thép không gỉ / hợp kim nhôm |
|---|---|
| Màu | Bạc đen |
| Loại nhà ở | Núi VESA |
| MTBF | 50000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ tùy chọn) |
| Cung cấp đa phương tiện bao gồm | Nhiều định dạng video và âm thanh, nguồn cấp RSS và trình chiếu hình ảnh |
|---|---|
| Kích thước | 15 " |
| Độ tương phản | 700: 1 |
| Góc nhìn (Điển hình) | 80/80/60/80 |
| Nguồn sáng | Đèn nền LED với 50000 giờ |
| Xếp hạng IP | IPV / IP66 / IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tùy chọn cảm ứng | PCAP, IR | |||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình cảm ứng chắc chắn chống phản chiếu PCAP 9.7 inch XGA Chống nước IP67
giá bán: negotiable
MOQ: 1pcs
Màn hình công nghiệp Full HD PCAP, Màn hình máy tính công nghiệp cho Koisk
giá bán: negotiable
MOQ: 1pcs
Màn hình LCD công nghiệp 10,4 "Flush Mount Màu đen / bạc không ngưng tụ
giá bán: negotiable
MOQ: 1pcs
|