Mô hình | ITD08PMT5X31 | ITD101PMT5X31 | ITD10PMT5X31 | ITD11PMT5X31 | ITD12PMT5X31 |
Kích thước | số 8" | 10.1 | 10,4 | 11.6 | 12.1 |
Khu vực hoạt động | 162 (W) x 121,5 (H) | 222,52 (W) x 125.11 (H) | 211.2 (W) * 158.4 (H) | 256,32 (H) x 144,18 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
Pixel sân | 0,2025 | 0,1629 | 0.264 | 0.1335 | 0,3075 |
Độ tương phản | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 800: 1 | 500: 1 |
Nghị quyết | 800 x 600 hoặc 1024 x 768 | 1366 x 768 | 800 x 600 hoặc 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 800 x 600 hoặc 1024 x 768 |
độ sáng | 250nits | 300nits | 300nits | 350nits | 300nits |
Xem góc | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 89/89/89/89 | 70/70/60/60 |
Thời gian đáp ứng | 10ms | 5ms | 35ms | 262K | 35ms |
Màu sắc | 262K | 262K | 262K | 25ms | 262K |
Đèn nền | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED |
Mô hình | ITD12PMT5X31W | ITD13PMT5X31W | ITD15PMT5X31W | ITD156PMT5X31 | ITD17PMT5X31 |
Kích thước | 12.1 sức (16:10) | 13.3 | 15 15 | 15.6 | 17 LỚN |
Khu vực hoạt động | 261,12 (H) x 163,2 (V) | 293,76 (H) x 165,24V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344.232 (H) x193,536 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) |
Pixel sân | 0,204 | 0,153 | 0,287 | 0,252 | 0.264 |
Độ tương phản | 700: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 1000: 1 |
Nghị quyết | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 |
độ sáng | 250nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits |
Xem góc | 85/85/80/80 | 85/85/85/85 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Thời gian đáp ứng | 4ms | 14ms | 35ms | 6ms | 5ms |
Màu sắc | 262K | 16,7M | 16,2M | 16,2M | 16,7M |
Đèn nền | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED |
Mô hình | ITD173PMT5X31 | ITD19PMT5X31 | ITD19PMT5X31W | ITD21PMT5X31 | ITD22PMT5X31 |
Kích thước | 17.3 | 19 19 | 19 19 (16:10) | 21,5 | 22 |
Khu vực hoạt động | 381.888 (H) x 214.812 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408,32 (H) x 255,2 (V) | 476,64 (H) x248,25 (V) | 473,76 (H) x296.1 (V) |
Pixel sân | 0,294 | 0,0945 | 0,248 | 0,282 | |
Độ tương phản | 600: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Nghị quyết | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1680 x 1050 |
độ sáng | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Xem góc | 80/80/60/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Thời gian đáp ứng | 14ms | 5ms | 3,6ms | 5ms | 5ms |
Màu sắc | 16,7MM | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M |
Đèn nền | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED |
SỰ CHỈ RÕ
Đầu nối tín hiệu đầu vào | VGA, DVI, HDMI |
Đầu vào nguồn | Cung cấp năng lượng bên ngoài với Universal / Auto-Sensing |
Sự tiêu thụ năng lượng | TBA vận hành / tiết kiệm năng lượng |
Điều khiển chính | Bật / tắt nguồn với đèn LED, Menu / Điều khiển từ xa, Chọn, Điều chỉnh (Phải / Trái) |
Bảng cảm ứng | Bảng điều khiển cảm ứng điện dung được chiếu với 10 điểm cảm ứng đa điểm |
Cổng USB / RS232 | |
Độ cứng bề mặt 7H, Bằng chứng phá hoại | |
Cắm và chạy trong Windows XP / 7/8/10; Linux, Mac, Android có trình điều khiển | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ tùy chọn) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 70oC |
Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% |
MTBF | 50000h |
Phụ kiện | Bộ nguồn, cáp VGA / DVI / HDMI, Cáp USB, Chân đế gắn (tùy chọn) |
Thông tin đặt hàng | Bảng điều khiển màn hình phẳng Gắn màn hình cảm ứng PCAP / ITD ** PMT5X31 |
Màn hình phẳng Bezel Bảng điều khiển cảm ứng điện trở / ITD ** PMT1X31 | |
Màn hình phẳng có viền màn hình phẳng với kính cường lực / ITD ** PMG1X31 | |
Bảng điều khiển màn hình phẳng Gắn màn hình cảm ứng PCAP 1000nits / ITD ** PMT5HBX31 | |
Màn hình phẳng Bezel Bảng điều khiển cảm ứng điện trở 1000nits / ITD ** PMT1HBX31 | |
Màn hình phẳng có viền màn hình phẳng với kính cường lực 1000nits / ITD ** PMG1HBX31 |
Sản vật được trưng bày: